TSG 1899 Hoffenheim II LogoSV Waldhof Mannheim LogoKSV Hessen Kassel LogoKickers Offenbach LogoSV Stuttgarter Kickers LogoVfB Stuttgart II LogoSSV Ulm 1846 LogoTuS Koblenz LogoSV Eintracht Trier Logo1. FC Kaiserslautern II LogoVfR Wormatia Worms LogoSV 07 Elversberg Logo1. FC Saarbrücken LogoFK Pirmasens LogoFC 08 Homburg LogoFC-Astoria Walldorf LogoTSV Steinbach LogoSC Teutonia Watzenborn-Steinberg LogoFC Nöttingen Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV 07 Elversberg 36 23 9 4 62:22 40 78
    2 SV Waldhof Mannheim 36 23 7 6 60:34 26 76
    3 1. FC Saarbrücken 36 21 6 9 61:42 19 69
    4 TSG 1899 Hoffenheim II 36 16 9 11 69:40 29 57
    5 TSV Steinbach 36 16 8 12 52:39 13 56
    6 Kickers Offenbach 36 14 11 11 49:39 10 53
    7 VfR Wormatia Worms 36 13 13 10 44:37 7 52
    8 VfB Stuttgart II 36 15 7 14 58:55 3 52
    9 TuS Koblenz 36 15 7 14 40:39 1 52
    10 SSV Ulm 1846 36 14 9 13 48:46 2 51
    11 KSV Hessen Kassel 36 13 10 13 41:49 -8 49
    12 FC-Astoria Walldorf 36 13 8 15 48:56 -8 47
    13 SV Stuttgarter Kickers 36 11 11 14 53:51 2 44
    14 FK Pirmasens 36 12 6 18 38:55 -17 42
    15 FC 08 Homburg 36 12 5 19 41:59 -18 41
    16 1. FC Kaiserslautern II 36 9 9 18 46:59 -13 36
    17 SC Teutonia Watzenborn-Steinberg 36 10 5 21 42:68 -26 35
    18 SV Eintracht Trier 36 9 6 21 44:58 -14 33
    19 FC Nöttingen 36 8 4 24 43:91 -48 28
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV 07 Elversberg 18 13 4 1 40:10 30 43
    2 SV Waldhof Mannheim 18 13 3 2 34:15 19 42
    3 Kickers Offenbach 18 11 6 1 34:15 19 39
    4 TSV Steinbach 18 11 5 2 33:10 23 38
    5 1. FC Saarbrücken 18 11 4 3 34:19 15 37
    6 VfR Wormatia Worms 18 10 5 3 27:15 12 35
    7 FC-Astoria Walldorf 18 10 5 3 33:22 11 35
    8 TSG 1899 Hoffenheim II 18 10 3 5 47:20 27 33
    9 SSV Ulm 1846 18 9 4 5 29:21 8 31
    10 KSV Hessen Kassel 18 8 6 4 21:19 2 30
    11 VfB Stuttgart II 18 8 4 6 27:21 6 28
    12 FK Pirmasens 18 8 3 7 21:18 3 27
    13 TuS Koblenz 18 8 3 7 21:21 0 27
    14 SV Eintracht Trier 18 7 4 7 26:21 5 25
    15 SV Stuttgarter Kickers 18 6 6 6 27:22 5 24
    16 FC Nöttingen 18 7 2 9 31:33 -2 23
    17 SC Teutonia Watzenborn-Steinberg 18 7 2 9 22:25 -3 23
    18 1. FC Kaiserslautern II 18 5 5 8 26:26 0 20
    19 FC 08 Homburg 18 6 1 11 20:33 -13 19
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV 07 Elversberg 18 10 5 3 22:12 10 35
    2 SV Waldhof Mannheim 18 10 4 4 26:19 7 34
    3 1. FC Saarbrücken 18 10 2 6 27:23 4 32
    4 TuS Koblenz 18 7 4 7 19:18 1 25
    5 TSG 1899 Hoffenheim II 18 6 6 6 22:20 2 24
    6 VfB Stuttgart II 18 7 3 8 31:34 -3 24
    7 FC 08 Homburg 18 6 4 8 21:26 -5 22
    8 SV Stuttgarter Kickers 18 5 5 8 26:29 -3 20
    9 SSV Ulm 1846 18 5 5 8 19:25 -6 20
    10 KSV Hessen Kassel 18 5 4 9 20:30 -10 19
    11 TSV Steinbach 18 5 3 10 19:29 -10 18
    12 VfR Wormatia Worms 18 3 8 7 17:22 -5 17
    13 1. FC Kaiserslautern II 18 4 4 10 20:33 -13 16
    14 FK Pirmasens 18 4 3 11 17:37 -20 15
    15 Kickers Offenbach 18 3 5 10 15:24 -9 14
    16 FC-Astoria Walldorf 18 3 3 12 15:34 -19 12
    17 SC Teutonia Watzenborn-Steinberg 18 3 3 12 20:43 -23 12
    18 SV Eintracht Trier 18 2 2 14 18:37 -19 8
    19 FC Nöttingen 18 1 2 15 12:58 -46 5