
Regionalliga Süd
Spieltag
Tabelle zu meinem Profil hinzufügen
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stuttgarter Kickers | 34 | 22 | 10 | 2 | 66 | : | 30 | 36 | 76 | |
| 2. | SG Sonnenhof Großaspach | 34 | 21 | 6 | 7 | 78 | : | 40 | 38 | 69 | |
| 3. | Eintracht Frankfurt II | 34 | 21 | 4 | 9 | 69 | : | 41 | 28 | 67 | |
| 4. | VfR Wormatia Worms | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | : | 48 | 9 | 58 | |
| 5. | Karlsruher SC II | 34 | 18 | 4 | 12 | 56 | : | 49 | 7 | 58 | |
| 6. | Greuther Fürth II | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | : | 48 | 2 | 54 | |
| 7. | TSG Hoffenheim II | 34 | 15 | 7 | 12 | 69 | : | 36 | 33 | 52 | |
| 8. | SC Freiburg II | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | : | 49 | 0 | 49 | |
| 9. | FC Ingolstadt 04 II | 34 | 15 | 4 | 15 | 46 | : | 50 | -4 | 49 | |
| 10. | 1.FC Nürnberg II | 34 | 11 | 11 | 12 | 59 | : | 54 | 5 | 44 | |
| 11. | KSV Hessen Kassel | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | : | 54 | -11 | 42 | |
| 12. | SV Waldhof Mannheim 07 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | : | 46 | -6 | 39 | |
| 13. | 1860 München II | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | : | 52 | -24 | 38 | |
| 14. | FC Bayern München II | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | : | 54 | -11 | 34 | |
| 15. | FC Memmingen | 34 | 7 | 13 | 14 | 38 | : | 54 | -16 | 34 | |
| 16. | SC Pfullendorf | 34 | 8 | 9 | 17 | 41 | : | 65 | -24 | 33 | |
| 17. | FSV Frankfurt II | 34 | 8 | 4 | 22 | 45 | : | 70 | -25 | 28 | |
| 18. | FC Bayern Alzenau | 34 | 6 | 8 | 20 | 39 | : | 76 | -37 | 26 | |
| Der Meister steigt in die 3. Liga auf. Wegen der Ligenreform zur neuen Saison gibt es keine Absteiger |
Stimmt was nicht? »







