Aufsteiger der Woche | von | auf | |
---|---|---|---|
Viktoria Buchholz | 1426 | 1065 | +361 |
SC Drolshagen II | 1691 | 1395 | +296 |
BSV Roxel | 1516 | 1255 | +261 |
TuS Ennepetal | 532 | 300 | +232 |
SV Brünen | 908 | 712 | +196 |
Absteiger der Woche | von | auf | |
---|---|---|---|
SV Hillmicke | 1292 | 1508 | -216 |
FC Schwerte | 768 | 982 | -214 |
SV Ringenberg 2 | 1310 | 1504 | -194 |
SV Endorf | 873 | 1050 | -177 |
SW Wattenscheid 08 II | 1312 | 1481 | -169 |
Oberliga Niederrhein | |||
So 17.12.2017 | |||
3:2 |
![]() VfR Krefeld-Fischeln
|
14:15 Uhr | |
U19-Niederrheinliga Niederrhein | |||
So 03.12.2017 | |||
2:1 |
![]() VfR Krefeld-Fischeln
|
11:00 Uhr | |
Oberliga Niederrhein | |||
Di 31.10.2017 | |||
1:1 |
![]() VfR Krefeld-Fischeln
|
15:00 Uhr | |
Mi 11.10.2017 | |||
2:1 |
![]() VfR Krefeld-Fischeln
|
19:00 Uhr | |
Oberliga Niederrhein | |||
Mi 16.08.2017 | |||
0:1 |
![]() SpVg Schonnebeck
|
19:30 Uhr |