
Tabelle zu meinem Profil hinzufügen
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Kaltehardt | 27 | 20 | 4 | 3 | 79 | : | 36 | 43 | 64 | |
| 2. | SV Bommern 05 | 26 | 18 | 5 | 3 | 91 | : | 27 | 64 | 59 | |
| 3. | FSV Witten | 26 | 17 | 7 | 2 | 75 | : | 30 | 45 | 58 | |
| 4. | TuS Heven II | 26 | 16 | 3 | 7 | 101 | : | 55 | 46 | 51 | |
| 5. | SuS Wilhelmshöhe | 26 | 16 | 3 | 7 | 65 | : | 34 | 31 | 51 | |
| 6. | BV Langendreer 07 | 26 | 13 | 5 | 8 | 65 | : | 42 | 23 | 44 | |
| 7. | SV Langendreer 04 | 26 | 11 | 6 | 9 | 69 | : | 55 | 14 | 39 | |
| 8. | DJK Ruhrtal Witten | 26 | 9 | 6 | 11 | 58 | : | 52 | 6 | 33 | |
| 9. | VfB Langendreerholz | 26 | 9 | 4 | 13 | 46 | : | 63 | -17 | 31 | |
| 10. | SV Herbede II | 26 | 8 | 5 | 13 | 61 | : | 55 | 6 | 29 | |
| 11. | Türk. SV Witten | 26 | 8 | 5 | 13 | 55 | : | 71 | -16 | 29 | |
| 12. | TuS Stockum II | 26 | 8 | 3 | 15 | 50 | : | 76 | -26 | 27 | |
| 13. | SC Weitmar 45 III | 27 | 4 | 2 | 21 | 48 | : | 114 | -66 | 14 | |
| 14. | SV Concordia Wiemelhausen II | 26 | 4 | 2 | 20 | 22 | : | 121 | -99 | 14 | |
| 15. | TuS Querenburg II | 26 | 3 | 4 | 19 | 32 | : | 86 | -54 | 13 | |
Stimmt was nicht? »