
Tabelle zu meinem Profil hinzufügen
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Welper | 15 | 12 | 0 | 3 | 43 | : | 13 | 30 | 36 | |
| 2. | SC Weitmar 45 II | 15 | 11 | 1 | 3 | 51 | : | 24 | 27 | 34 | |
| 3. | SW Wattenscheid 08 II | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | : | 19 | 19 | 32 | |
| 4. | DJK Adler Dahlhausen | 15 | 10 | 1 | 4 | 49 | : | 22 | 27 | 31 | |
| 5. | SG Wattenscheid 09 II | 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | : | 26 | 18 | 28 | |
| 6. | SG Linden-Dahlhausen | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | : | 26 | 8 | 26 | |
| 7. | TuS Blankenstein | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | : | 32 | -4 | 25 | |
| 8. | SV BW Weitmar 09 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | : | 23 | 7 | 23 | |
| 9. | Amacspor Dahlhausen | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | : | 27 | -4 | 16 | |
| 10. | VfB Günnigfeld II | 15 | 3 | 4 | 8 | 30 | : | 37 | -7 | 13 | |
| 11. | DJK Raspo Weitmar | 15 | 3 | 4 | 8 | 32 | : | 51 | -19 | 13 | |
| 12. | SV Höntrop II | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | : | 37 | -20 | 12 | |
| 13. | DJK Arminia Bochum II | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | : | 46 | -25 | 11 | |
| 14. | SW Eppendorf II | 15 | 3 | 2 | 10 | 29 | : | 58 | -29 | 11 | |
| 15. | SV Waldesrand Linden | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | : | 51 | -28 | 9 | |
Stimmt was nicht? »