
Tabelle zu meinem Profil hinzufügen
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Bickern Wanne | 24 | 18 | 3 | 3 | 75 | : | 24 | 51 | 57 | |
| 2. | SV Wanne 11 III | 22 | 16 | 4 | 2 | 90 | : | 28 | 62 | 52 | |
| 3. | FC Wanne | 22 | 14 | 4 | 4 | 65 | : | 35 | 30 | 46 | |
| 4. | DJK Elpeshof II | 24 | 11 | 3 | 10 | 63 | : | 71 | -8 | 36 | |
| 5. | SG Herne 70 III | 22 | 10 | 2 | 10 | 43 | : | 53 | -10 | 32 | |
| 6. | DJK Wanne 88 | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | : | 35 | 4 | 31 | |
| 7. | DSC Wanne-Eickel III | 24 | 10 | 1 | 13 | 54 | : | 64 | -10 | 31 | |
| 8. | SG Stephanus | 22 | 9 | 3 | 10 | 56 | : | 42 | 14 | 30 | |
| 9. | SC Emscher Crange | 23 | 9 | 2 | 12 | 44 | : | 56 | -12 | 29 | |
| 10. | ESV Herne II | 22 | 7 | 5 | 10 | 43 | : | 73 | -30 | 26 | |
| 11. | ETuS Wanne II | 22 | 5 | 7 | 10 | 47 | : | 59 | -12 | 22 | |
| 12. | Sportfreunde Treff Wanne II | 22 | 6 | 4 | 12 | 39 | : | 69 | -30 | 22 | |
| 13. | ASC Leone II | 22 | 6 | 2 | 14 | 40 | : | 64 | -24 | 20 | |
| 14. | RSV Wanne II | 23 | 4 | 4 | 15 | 30 | : | 55 | -25 | 16 | |
Stimmt was nicht? »